
| Name | Velda Marie Cumpston | |
| Geburt | 5 Mai 1907 | Mount Ayr, Ringgold County, Iowa, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I176847 | |
| _MARNM | Beaty | |
| _UID | 616fd32e665ac1eca8f2309c23d6b1d3 | |
| _UPD | 20 OCT 2021 11:16:44 GMT+1 | |
| Tod | 1991 | Longview, Gregg County, Texas, USA |
| Personen-Kennung | I176847 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Denny Wright Cumpston, geb. Okt 1877, Dunkard, Greene County, Pennsylvania, USA gest. 18 Dez 1959, Parkersburg, Wood County, West Virginia, USA (Alter ~ 82 Jahre) | |
| Mutter | Olive Myrtle Spencer, geb. 21 Mrz 1879, Rice Township, Ringgold County, Iowa, USA gest. 28 Mai 1939, Longview, Gregg County, Texas, USA (Alter 60 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F62602 | |
| _UID | 616fcafd665ac1eca8f2309c23d6b1d3 | |
| Familien-Kennung | F62602 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | William Naaman Peters, geb. 27 Jul 1900, Medina, Jackson County, West Virginia, USA gest. 3 Jul 1930, Palestine, Wirt County, West Virginia, USA (Alter 29 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F62612 | |||
| _UID | 616fd41b665ac1eca8f2309c23d6b1d3 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F62612 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | Velda Marie Cumpston Beaty |