Name | George Henry Shimp | |
Geburt | 1863 | Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I181216 | |
_UID | 61bb0317b62021eca937309c23d6b1d3 | |
_UPD | 16 DEC 2021 10:14:39 GMT+1 | |
Tod | 1 Nov 1949 | Greenwood, Baltimore County, Maryland, USA ![]() |
Personen-Kennung | I181216 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Henry E Shimp, geb. 25 Okt 1836, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Sarah E. Lausch, geb. 17 Jun 1839, East Cocalico Township, Lancaster County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F64417 | |
_UID | 61bb02c4b62021eca937309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F64417 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Iva Nella Montgomery, geb. 3 Aug 1869, Maryland, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F64418 | |
_UID | 61bb036ab62021eca937309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F64418 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | George Henry Shimp |