Name | Anna Maria Schauwecker | |
Geburt | Jun 1736 | Germany ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I183995 | |
_MARNM | Raker | |
_UID | 61de7cb7990cc1eca958309c23d6b1d3 | |
_UPD | 12 JAN 2022 08:03:33 GMT+1 | |
Tod | Aug 1805 | Augustaville, Northumberland County, Pennsylvania, USA ![]() |
Personen-Kennung | I183995 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie | Hans Martin Raker (Roecker), geb. Dez 1738, Germany ![]() ![]() | |||||||
Datensatzidentnummer | MH:F65526 | |||||||
_UID | 61de7c93a46ce1eca958309c23d6b1d3 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F65526 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|