Name | Daniel Jacob Cierpinski | |
Geburt | 1791 | Posen, Preußen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I185364 | |
_UID | 62864a88423011ec8c04c8e26560d910 | |
_UPD | 20 MAY 2022 10:20:50 GMT+1 | |
Tod | 1894 | Minnesota, USA ![]() |
Personen-Kennung | I185364 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Jacob Cierpinski, geb. 1766, Posen, Preußen ![]() ![]() | |
Mutter | Marie Elisabeth Pflegel, geb. 1770, Posen, Preußen ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F66098 | |
_UID | 62874e533322b1ec8c05c8e26560d910 | |
Familien-Kennung | F66098 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Dorothea Pluntke, geb. 3 Jul 1812, Posen, Preußen ![]() ![]() | |||||||
Datensatzidentnummer | MH:F66074 | |||||||
_UID | 62864a88896cc1ec8c04c8e26560d910 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F66074 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 2 | Anne Susanne Rauhut, geb. 1798, Posen, Preußen ![]() ![]() | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F66097 | |||||
_UID | 62874d99f87e61ec8c05c8e26560d910 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F66097 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|