Name | Daniel DeLong | |
Geburt | 1887 | Maryland, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I185849 | |
_UID | 628cf1a9642ce1ec8c07c8e26560d910 | |
_UPD | 24 MAY 2022 16:55:08 GMT+1 | |
Tod | 11 Apr 1899 | Kent County, Delaware, USA ![]() |
Personen-Kennung | I185849 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Sidney DeLong, geb. 17 Aug 1855, Rensselaer County, New York, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Estella Stafford, geb. 12 Aug 1867, Maryland, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1882 | Maryland, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F66273 | |
_UID | 628cf0f7af7031ec8c07c8e26560d910 | |
Familien-Kennung | F66273 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|