Name | Bernadine Walsdorf | |
Geburt | 11 Mai 1903 | New Holstein, Calumet County, Wisconsin, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I192070 | |
_MARNM | Dorn | |
_UID | 62c53fb62ba661ec8c1a3c7c3f252f0a | |
_UPD | 6 JUL 2022 09:56:01 GMT+1 | |
Tod | 10 Apr 1983 | Kiel, Manitowoc County, Wisconsin, USA ![]() |
Personen-Kennung | I192070 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Nicholas Walsdorf, geb. 28 Jul 1865, Calumet County, Wisconsin, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Elizabeth Frankman, geb. 18 Jul 1877, Calumet County, Wisconsin, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 26 Nov 1900 | Calumet County, Wisconsin, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F68805 | |
_UID | 62c5385c2ba661ec8c1a3c7c3f252f0a | |
Familien-Kennung | F68805 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Peter Dorn, geb. 18 Jul 1898, Saint Anna, Calumet County, Wisconsin, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F68813 | |
_UID | 62c53ffe2ba661ec8c1a3c7c3f252f0a | |
Familien-Kennung | F68813 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Bernadine Walsdorf Dorn |