Name | Ann Caroline Grabowski | |
Geburt | 19 Jul 1921 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I193155 | |
_MARNM | Crouse | |
_UID | 6315b45cbf3bc1ed8c363c7c3f252f0a | |
_UPD | 5 SEP 2022 10:34:00 GMT+1 | |
Tod | 2012 | Moss Bluff, Calcasieu Parish, Louisiana, USA ![]() |
Personen-Kennung | I193155 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie | Earl W. Crouse, Jr., geb. 3 Aug 1922, Reading, Berks County, Pennsylvania, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F69275 | |
_UID | 6315b45cf2f361ed8c363c7c3f252f0a | |
Familien-Kennung | F69275 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|