

| Name | Addison A. Potter | |
| Geburt | 22 Dez 1843 | Frankfort, Herkimer County, New York, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I193857 | |
| _UID | 634ffbd88ea561ed8c793c7c3f252f0a | |
| _UPD | 19 OCT 2022 15:39:13 GMT+1 | |
| Tod | 30 Jul 1914 | Lincklaen, Chenango County, New York, USA |
| Personen-Kennung | I193857 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Joseph Smith Potter gest. Jan 1884, Cortland County, New York, USA | |
| Mutter | Margaret Ann Cooley, geb. 28 Jun 1812, Laurens, Otsego County, New York, USA gest. 11 Dez 1905, Cincinnatus, Cortland County, New York, USA (Alter 93 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F69599 | |
| _UID | 634ffe9845f9b1ed8c793c7c3f252f0a | |
| Familien-Kennung | F69599 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jennie A. Allen, geb. 14 Jun 1861, South Otselic, Chenango County, New York, USA gest. 25 Okt 1940, Cortland, Cortland County, New York, USA (Alter 79 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F69593 | |||||
| _UID | 634ffbd845f9b1ed8c793c7c3f252f0a | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F69593 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||
| Familie 2 | Charlotte Huntley, geb. 1850, New York, USA gest. 10 Jan 1880, New York, USA (Alter 30 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F69597 | |||||
| _UID | 634ffcfa8ea561ed8c793c7c3f252f0a | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F69597 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||