Name | Fredrick William Belfield Morgan | |
Geburt | 5 Jul 1905 | Newfoundland and Labrador, Canada ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I196268 | |
_UID | 636e5fab6e9821ed8c9b3c7c3f252f0a | |
_UPD | 11 NOV 2022 15:57:23 GMT+1 | |
Tod | 12 Mai 1974 | Chesapeake Beach, Calvert County, Maryland, USA ![]() |
Personen-Kennung | I196268 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Fredrick William Morgan, geb. 15 Okt 1882, Newfoundland and Labrador, Canada ![]() ![]() | |
Mutter | Elizabeth Jane Tucker, geb. 5 Aug 1882, St Phillips, Conception Bay South, Newfoundland, Canada ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F70595 | |
_UID | 636e5127a5c4f1ed8c9b3c7c3f252f0a | |
Familien-Kennung | F70595 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | N.N. Strickland | |||
Datensatzidentnummer | MH:F70600 | |||
_UID | 636e61386e9821ed8c9b3c7c3f252f0a | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F70600 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 2 | Eileana Wall, geb. 2 Okt 1905, Chandler, Le Rocher-Percé Regional County Municipality, QC, Canada ![]() ![]() | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F70601 | |||||
_UID | 636e61bd6e9821ed8c9b3c7c3f252f0a | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F70601 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Fotos | ![]() | Fredrick William Belfield Morgan |