Name | Olivia Jane Williams | |
Geburt | 1850 | Lawrence County, Indiana, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I199141 | |
_MARNM | Leonard | |
_UID | 63e9151b129601ed8d183c7c3f252f0a | |
_UPD | 12 FEB 2023 17:35:46 GMT+1 | |
Tod | 27 Jun 1949 | Portland, Multnomah County, Oregon, USA ![]() |
Personen-Kennung | I199141 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Richard Williams, geb. 16 Apr 1806, Sevier County, Tennessee, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Abigail Kern, geb. 13 Nov 1811, Bourbon County, Kentucky, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1829 | Indiana, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F71757 | |
_UID | 63e8ae7f755821ed8d183c7c3f252f0a | |
Familien-Kennung | F71757 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | James Thomas Leonard, geb. 11 Sep 1846, Monroe County, Indiana, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 10 Nov 1874 | Indiana, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F71834 | |
_UID | 63e9153d129601ed8d183c7c3f252f0a | |
Familien-Kennung | F71834 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|