Name | Candace Ellen Davis | |
Geburt | 9 Feb 1918 | Williams, Lawrence County, Indiana, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I199374 | |
_MARNM | Gyger | |
_UID | 63eb4d1cf0df31ed8d1a3c7c3f252f0a | |
_UPD | 14 FEB 2023 10:00:40 GMT+1 | |
Tod | 1995 | Bedford, Lawrence County, Indiana, USA ![]() |
Personen-Kennung | I199374 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 1 | Morris Carl Quackenbush, geb. 25 Aug 1911, Lawrence County, Indiana, USA ![]() ![]() | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F71940 | |||||
_UID | 63eb4d1c8a1f61ed8d1a3c7c3f252f0a | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F71940 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 2 | Roland Maxwell Gyger, geb. 1903, Indiana, USA ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F71941 | |||
_UID | 63eb4d788a1f61ed8d1a3c7c3f252f0a | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F71941 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|