Name | Emilie Helene Hagenau | |
Geburt | 30 Jul 1872 | Bukowitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I19989 | |
_UID | 470677FB-DCC5-45EE-9D82-CC5B0F039845 | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:39:32 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I19989 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Michael Hagenau, geb. 14 Sep 1843, Bukowitz, Strasburg, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Anna Templin, geb. 28 Jul 1848, Groß Brudzaw, Strasburg, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 25 Jan 1870 | Groß Ksionsken, Briesen, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F5753 | |
_UID | 0EDA8D81-7D72-486B-8EEE-B3AB73001571 | |
Familien-Kennung | F5753 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Rudolf Hermann Lubnau, geb. 30 Dez 1861, Neu Blunowo, Graudenz, Westpreußen ![]() | |||||||||
Eheschließung | 1891 | Hohenkirch, Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F5760 | |||||||||
_UID | DD7EAFA6-16F0-4968-9B9B-CFF842747EDD | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F5760 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 2 | Rudolf Hermann Lubnau, geb. 30 Dez 1861, Neu Blunowo, Graudenz, Westpreußen ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F26866 | |||
_UID | C4F4DE33-A899-4799-AE7F-FA031E635E46 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F26866 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|