Name | Dora Edith Coleman | |
Geburt | 24 Feb 1901 | Pickaway County, Ohio, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I201152 | |
_MARNM | Burns | |
_UID | 6409e6741f9c21ed8d3d3c7c3f252f0a | |
_UPD | 9 MAR 2023 15:27:01 GMT+1 | |
Tod | 3 Okt 1989 | Circleville, Pickaway County, Ohio, USA ![]() |
Personen-Kennung | I201152 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Cornelius M. Coleman, geb. 4 Jul 1876, Addison Township, Gallia County, Ohio, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Susie E. Owens, geb. 5 Mrz 1874, Deer Creek Township, Pickaway County, Ohio, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F72684 | |
_UID | 6409e4c7b945a1ed8d3d3c7c3f252f0a | |
Familien-Kennung | F72684 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | N.N. Russell | |
Datensatzidentnummer | MH:F72686 | |
_UID | 6409e6c91f9c21ed8d3d3c7c3f252f0a | |
Familien-Kennung | F72686 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 2 | Oscar Thurman Robert Burns, geb. 30 Sep 1885, Hocking County, Ohio, USA ![]() ![]() | |||||||||
Eheschließung | 21 Apr 1907 | Hocking County, Ohio, USA ![]() |
||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F72687 | |||||||||
_UID | 6409e6df1f9c21ed8d3d3c7c3f252f0a | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F72687 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|