Name | Andrew Armbruster | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I204513 | |
_UID | 642fc63996f9a1ed8d603c7c3f252f0a | |
_UPD | 7 APR 2023 09:42:33 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I204513 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Augusta N.N. | |||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F74031 | |||||||||
_UID | 642fc6395da571ed8d603c7c3f252f0a | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F74031 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |