

| Name | Bernard Joseph Westhoff | |
| Geburt | 1 Dez 1923 | Greenbush, Crawford County, Kansas, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I205231 | |
| _UID | 6437d7274cb881ed8d693c7c3f252f0a | |
| _UPD | 13 APR 2023 12:23:17 GMT+1 | |
| Tod | 28 Jun 2017 | Parsons, Labette County, Kansas, USA |
| Personen-Kennung | I205231 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Francis Edward Westhoff, geb. 4 Aug 1886, Walnut, Crawford County, Kansas, USA gest. 2 Feb 1963, Parsons, Labette County, Kansas, USA (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Anna Barbara George, geb. 5 Sep 1886, Saint Paul, Neosho County, Kansas, USA gest. 12 Jun 1965, Parsons, Labette County, Kansas, USA (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 1911 | Saint Paul, Neosho County, Kansas, USA |
| Datensatzidentnummer | MH:F74302 | |
| _UID | 64365cf73fed11ed8d673c7c3f252f0a | |
| Familien-Kennung | F74302 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lois LaVon Miller, geb. 19 Aug 1929, South Dakota, USA gest. 20 Dez 1986, Cherryvale, Montgomery County, Kansas, USA (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1950 | Parsons, Labette County, Kansas, USA |
| Datensatzidentnummer | MH:F74320 | |
| _UID | 6437d76d4cb881ed8d693c7c3f252f0a | |
| Familien-Kennung | F74320 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|