

| Name | Andrew Jackson Williams | |
| Suffix | Sr. | |
| Geburt | 14 Jan 1844 | Smyth County, Virginia, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I210095 | |
| _UID | 6475b5f3118ef1ed8dabc8e26560d910 | |
| _UPD | 30 MAY 2023 10:42:54 GMT+1 | |
| Tod | 12 Jan 1918 | Smyth County, Virginia, USA |
| Personen-Kennung | I210095 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Thomas Williams, geb. 24 Aug 1787, Wythe County, Virginia, USA gest. 30 Mai 1860, Smyth County, Virginia, USA (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Mary Susan Harvey, geb. 7 Sep 1800, Smyth County, Virginia, USA gest. 17 Jul 1892, Smyth County, Virginia, USA (Alter 91 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F76309 | |
| _UID | 6475b5a1118ef1ed8dabc8e26560d910 | |
| Familien-Kennung | F76309 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mary Jane Neff, geb. 15 Sep 1833, Smyth County, Virginia, USA gest. 24 Apr 1893, Smyth County, Virginia, USA (Alter 59 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F76311 | |||||||
| _UID | 6475b605118ef1ed8dabc8e26560d910 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F76311 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||||