Name | Cora Mae Skaggs | |
Geburt | 1907 | Kentucky, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I211299 | |
_MARNM | Williams | |
_UID | 647ae4be7f2ab1ee8dafc8e26560d910 | |
_UPD | 3 JUN 2023 09:18:12 GMT+1 | |
Tod | 1956 | Lawrence County, Kentucky, USA ![]() |
Personen-Kennung | I211299 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Estill J. Williams, Sr., geb. 8 Sep 1907, Lawrence County, Kentucky, USA ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F76720 | |||
_UID | 647ae4be5eae61ee8dafc8e26560d910 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F76720 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|