Name | John (Thomas) Williams | |
Geburt | 1765 | Liverpool, Metropolitan Borough of Liverpool, Merseyside, England ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I211570 | |
_UID | 647b602f5eae61ee8dafc8e26560d910 | |
_UPD | 3 JUN 2023 17:50:15 GMT+1 | |
Tod | 1822 | Greeneville, Greene County, Tennessee, USA ![]() |
Personen-Kennung | I211570 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2025 |
Familie | Mary Polly Lawson, geb. 1784, Virginia, USA ![]() ![]() | |||||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F76822 | |||||||||||
_UID | 647b602f388ac1ee8dafc8e26560d910 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F76822 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Mai 2025 |