Name | Mariann Alice Green | |
Geburt | 26 Mrz 1929 | Harlan, Shelby County, Iowa, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I212220 | |
_MARNM | Martens | |
_UID | 647eeedb902c91ee8db2c8e26560d910 | |
_UPD | 6 JUN 2023 10:31:42 GMT+1 | |
Tod | 23 Jul 2018 | Atlantic, Cass County, Iowa, USA ![]() |
Personen-Kennung | I212220 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie | Robert William Martens, geb. 18 Okt 1928, Shelby, Shelby County, Iowa, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F77038 | |
_UID | 647eeedb73c291ee8db2c8e26560d910 | |
Familien-Kennung | F77038 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Mariann Alice Green Martens |