Name | Jonathan Ayers | |
Suffix | III | |
Geburt | 1774 | Basking Ridge, Somerset County, New Jersey, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I212814 | |
_UID | 6485d8fef12f91ee8dc5c8e26560d910 | |
_UPD | 9 JUL 2023 19:04:11 GMT+1 | |
Tod | 26 Mrz 1832 | East Mahoning, Indiana County, Pennsylvania, USA ![]() |
Personen-Kennung | I212814 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Jonathan Ayers, geb. 1738, Basking Ridge, Somerset County, New Jersey, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Anne Doty Alward, geb. 1740, Somerset County, New Jersey, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F77265 | |
_UID | 6485d8e0f12f91ee8dc5c8e26560d910 | |
Familien-Kennung | F77265 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Susanna Kinnan, geb. 1777, New Jersey, USA ![]() ![]() | |||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F77266 | |||||||||
_UID | 6485d922f12f91ee8dc5c8e26560d910 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F77266 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |