

| Name | Karl Hugo Zabel | |
| Geburt | 22 Dez 1891 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I21344 | |
| _UID | 91558B61-55A7-4956-9018-CD388AB97D49 | |
| _UPD | 6 JUN 2019 15:15:14 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I21344 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Friedrich Wilhelm Zabel, geb. 3 Feb 1850, Städtisch Buchwalde, Graudenz, Westpreußen | |
| Mutter | Gottliebe Dahm, geb. 25 Dez 1850, Friedrichshuld, Strasburg, Westpreußen | |
| Eheschließung | 15 Apr 1879 | Lemberg, Strasburg, Westpreußen |
| Datensatzidentnummer | MH:F11504 | |
| _UID | 3A24A3FD-277A-4126-8327-4E2B435F8D8D | |
| Familien-Kennung | F11504 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hilda Erika Dahm, geb. 1902, Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen | |
| Eheschließung | 2 Nov 1922 | Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen |
| Datensatzidentnummer | MH:F6183 | |
| _UID | 70FA9061-CD56-429D-8D66-A97CB1BFA585 | |
| Familien-Kennung | F6183 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|