Name | Kathryn Harrison | |
Geburt | 7 Aug 1909 | Nevada, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I220276 | |
_MARNM | Gubler | |
_UID | 64e4ab73942fd1ee8e293c7c3f252f0a | |
_UPD | 22 AUG 2023 14:35:36 GMT+1 | |
Tod | 14 Mai 2008 | White Pine County, Nevada, USA ![]() |
Personen-Kennung | I220276 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie | Ernest Henry Gubler, geb. 3 Nov 1900, Lund, White Pine County, Nevada, USA ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F80027 | |||
_UID | 64e4ab73eeef81ee8e293c7c3f252f0a | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F80027 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|