
| Name | Frederich Bauer | |
| Geburt | 1865 | Purbach, Gmünd Bezirk, Lower Austria, Austria |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I225809 | |
| _UID | 6550e40d674de1ee8ea2a0a4d9a400f9 | |
| _UPD | 12 NOV 2023 15:46:19 GMT+1 | |
| Tod | 1919 | Lima, Pepin County, Wisconsin, USA |
| Personen-Kennung | I225809 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Florian Bauer, geb. 20 Apr 1827, Pürbach, Niederösterreich, Austria gest. 1892, Lima, Pepin County, Wisconsin, USA (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Elizabeth Prissel, geb. 8 Nov 1825, Hollenstein, Niederösterreich, Austria gest. 5 Mrz 1912, Lima, Pepin County, Wisconsin, USA (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Jul 1852 | Kirchberg am Walde, Niederösterreich, Austria |
| Datensatzidentnummer | MH:F82364 | |
| _UID | 6550e297674de1ee8ea2a0a4d9a400f9 | |
| Familien-Kennung | F82364 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agnes Anibas, geb. 20 Jan 1862, Austria gest. 23 Jun 1938, Durand, Pepin County, Wisconsin, USA (Alter 76 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F82366 | |||
| _UID | 6550e496674de1ee8ea2a0a4d9a400f9 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F82366 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | Frederich Bauer |