Name | Karoline Schachtschneider | |
Geburt | 1809 | Neusasserei Ossa, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I22600 | |
_UID | 58045616-B273-40C8-B757-0F62115A6136 | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:39:34 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I22600 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Vater | Friedrich Schachtschneider, geb. 31 Dez 1785, Germen, Marienwerder, Westpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Maria Swittay, geb. 24 Jun 1788, Klein Plowenz, Strasburg, Westpreußen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1804 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F16975 | |
_UID | C7DC3B6E-FDD7-4CC7-84E2-172EF37CFDE1 | |
Familien-Kennung | F16975 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Friedrich Mietz, geb. 1811, Schwetz, Graudenz, Westpreußen ![]() | |||||||||
Eheschließung | 29 Nov 1836 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F6584 | |||||||||
_UID | 21D04D4F-B183-4B34-998C-C75E933B2B78 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F6584 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie 2 | Friedrich Mietz, geb. 1811, Schwetz, Graudenz, Westpreußen ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F13956 | |||
_UID | 242EAC5C-BDDB-4033-B661-C4A0A7760063 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F13956 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|