

| Name | Susan Ann Parsons | |
| Geburt | 1 Apr 1883 | Silas, Creek County, North Carolina, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I226329 | |
| _MARNM | Testerman | |
| _UID | 6565a94fa0e531ee8eb6bb92aef49f6f | |
| _UPD | 1 DEC 2023 10:40:10 GMT+1 | |
| Tod | 11 Apr 1934 | Ashe County, North Carolina, USA |
| Personen-Kennung | I226329 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | John Hardin Parsons, geb. 29 Nov 1844, North Carolina, USA gest. 4 Feb 1920, Silas, Creek County, North Carolina, USA (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Mary Jane Powers, geb. 19 Jul 1850, Horse Creek, Ashe County, North Carolina, USA gest. 2 Jan 1940, Little Piney, Ashe County, North Caro… (Alter 89 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F82622 | |
| _UID | 6567a97be98361ee8eb997786f1e2d85 | |
| Familien-Kennung | F82622 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Elisha Testerman | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F82581 | |||||
| _UID | 6565a9466bb9e1ee8eb6bb92aef49f6f | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F82581 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||
| Familie 2 | Wendell Goss | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F82679 | |||||
| _UID | 65698f01fed1c1ee8ebcf124602a24eb | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F82679 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||
| Familie 3 | N.N. N.N. | |||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F82683 | |||||||||
| _UID | 6569962afed1c1ee8ebcf124602a24eb | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F82683 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|