Name | N.N. N.N. | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I229309 | |
_UID | 659e9fc297c711ee8eeefda9e172da6e | |
_UPD | 10 JAN 2024 14:48:19 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I229309 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie | Helene Dahm, geb. 7 Nov 1858, Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F83780 | |||
_UID | 659e9fc2da0fb1ee8eeefda9e172da6e | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F83780 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |