Name | William Henry Huffman | |
Geburt | 1891 | Concord, Knox County, Tennessee, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I232670 | |
_UID | 65c48480e23d21ee8f16e13e7691f891 | |
_UPD | 8 FEB 2024 08:40:15 GMT+1 | |
Tod | 13 Aug 1924 | Knoxville, Knox County, Tennessee, USA ![]() |
Personen-Kennung | I232670 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 1 | Florence Inez Best, geb. 18 Apr 1899, Tennessee, USA ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 23 Feb 1916 | Tennessee, USA ![]() |
||||
Datensatzidentnummer | MH:F85133 | |||||
_UID | 65c48480aff581ee8f16e13e7691f891 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F85133 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 2 | Hattie Mae Carr, geb. Jun 1899, Knoxville, Knox County, Tennessee, USA ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F85134 | |||
_UID | 65c48534aff581ee8f16e13e7691f891 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F85134 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|