
| Name | Delphia Marie Hamby | |
| Geburt | 27 Aug 1940 | Morgan County, Tennessee, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I237510 | |
| _MARNM | Swaney | |
| _UID | 65fd55b79fa361ee8f52967a5912fa69 | |
| _UPD | 22 MAR 2024 11:08:25 GMT+1 | |
| Tod | 18 Mrz 2012 | Lima, Allen County, Ohio, USA |
| Personen-Kennung | I237510 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Reuben Hamby, geb. 16 Nov 1897, Tennessee, USA gest. 30 Dez 1983, Rutherford County, Tennessee, USA (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | Temia Sexton, geb. 14 Sep 1900, Tennessee, USA gest. 14 Jul 1967, Rutherford County, Tennessee, USA (Alter 66 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F87140 | |
| _UID | 65fd52e5a2c341ee8f52967a5912fa69 | |
| Familien-Kennung | F87140 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Robert L. Golliher, geb. 4 Nov 1937, Rockwood, Roane County, Tennessee, USA gest. 12 Dez 2023, Lima, Allen County, Ohio, USA (Alter 86 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F87143 | |||
| _UID | 65fd562f9fa361ee8f52967a5912fa69 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F87143 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||
| Familie 2 | Elmer Edward Kill, geb. 23 Jun 1931, Spencerville, Allen County, Ohio, USA gest. 5 Jan 2001, Lima, Allen County, Ohio, USA (Alter 69 Jahre) | |
| Eheschließung | 1970 | Lima, Allen County, Ohio, USA |
| Datensatzidentnummer | MH:F87147 | |
| _UID | 65fd58799fa361ee8f52967a5912fa69 | |
| Familien-Kennung | F87147 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | Delphia Marie Hamby Swaney |