

| Name | Emma M. Nofftz | |
| Geburt | 4 Apr 1870 | Sadorus, Champaign County, Illinois, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I241767 | |
| _UID | 6651b9128cc5e1ef8fafd9ee1c3447fc | |
| _UPD | 25 MAY 2024 12:10:46 GMT+1 | |
| Tod | 21 Sep 1946 | Champaign, Champaign County, Illinois, USA |
| Personen-Kennung | I241767 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Albert Ulysses Nofftz, geb. 8 Dez 1843, Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany gest. 6 Feb 1929, Champaign, Champaign County, Illinois, USA (Alter 85 Jahre) | |
| Mutter | Caroline K. Messman, geb. 14 Mai 1849, Illinois, USA gest. 29 Jul 1923, Champaign County, Illinois, USA (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 1866 | Champaign County, Illinois, USA |
| Datensatzidentnummer | MH:F88915 | |
| _UID | 66519ddfb1a5c1ef8fafd9ee1c3447fc | |
| Familien-Kennung | F88915 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|