Name | Charles Loneman | |
Suffix | Jr. | |
Geburt | 27 Feb 1918 | Greenfield, Blaine County, Oklahoma, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I243743 | |
_UID | 668bf5d71919f1ef8fe7fc27ecefee53 | |
_UPD | 8 JUL 2024 16:51:45 GMT+1 | |
Tod | 10 Feb 1992 | Lander, Fremont County, Wyoming, USA ![]() |
Personen-Kennung | I243743 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Charles Loneman, Sr., geb. 1 Okt 1894, Oklahoma, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Edna Finley, geb. 1900, Oklahoma, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 20 Jul 1918 | Blaine County, Oklahoma, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F89694 | |
_UID | 668bf6bc9f8d81ef8fe7fc27ecefee53 | |
Familien-Kennung | F89694 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Ruth Little Raven, geb. 26 Sep 1929, Oklahoma, USA ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 19 Mrz 1958 | Lander, Fremont County, Wyoming, USA ![]() |
||||
Datensatzidentnummer | MH:F89693 | |||||
_UID | 668bf5d754d151ef8fe7fc27ecefee53 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F89693 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 2 | Martha Elizabeth Stoneroad, geb. 25 Jan 1921, Oklahoma, USA ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F89697 | |||
_UID | 668bf9c654d151ef8fe7fc27ecefee53 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F89697 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 3 | Verna Louise Amos, geb. 16 Mrz 1921, Fort Washakie, Fremont County, Wyoming, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 19 Aug 1945 | Ethete, Fremont County, Wyoming, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F89700 | |
_UID | 668bfc8054d151ef8fe7fc27ecefee53 | |
Familien-Kennung | F89700 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |