Name | Ella Tointigh | |
Geburt | 18 Sep 1910 | Oklahoma, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I244355 | |
_MARNM | Calisay | |
_UID | 66a7591cc908e1ef900091b6dd8a000b | |
_UPD | 29 JUL 2024 11:13:07 GMT+1 | |
Tod | 9 Feb 2000 | Kiowa County, Oklahoma, USA ![]() |
Personen-Kennung | I244355 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 1 | Carlisle Calisay, geb. 1888, Oklahoma, USA ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F89966 | |||
_UID | 66a7591cb3c8b1ef900091b6dd8a000b | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F89966 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 2 | Blas Preciado, geb. 3 Feb 1901, Oklahoma, USA ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F89967 | |||
_UID | 66a75a67b3c8b1ef900091b6dd8a000b | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F89967 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 3 | N.N. Tointigh | |||
Datensatzidentnummer | MH:F89968 | |||
_UID | 66a75ae9b3c8b1ef900091b6dd8a000b | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F89968 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie 4 | N.N. Guthrie | |||
Datensatzidentnummer | MH:F89972 | |||
_UID | 66a75d05b3c8b1ef900091b6dd8a000b | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F89972 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Ella Tointigh Calisay |