Name | Doris Eva Kloss | |
Geburt | 13 Feb 1920 | Maple Lake, Wright County, Minnesota, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I25053 | |
_MARNM | Banks | |
_UID | 1E37A672-816E-48CB-9170-AB65830AFC1A | |
_UPD | 27 JUN 2019 17:49:09 GMT+1 | |
Tod | 7 Mrz 2002 | Robbinsdale, Hennepin County, Minnesota, USA ![]() |
Personen-Kennung | I25053 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | August Otto Reinhold Kloss, geb. 18 Aug 1883, Maple Lake, Wright County, Minnesota, USA ![]() ![]() | |
Mutter | Augusta Emilie Treichler, geb. 8 Aug 1884, Albion Township, Wrigth County, Minnesota, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 8 Nov 1911 | Albion Township, Wrigth County, Minnesota, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F7448 | |
_UID | 2630590D-2A03-4ECE-A37A-FBE5BC57021A | |
Familien-Kennung | F7448 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Albert Carl Banks, geb. 27 Sep 1921, Minnesota, USA ![]() ![]() | |
Eheschließung | 28 Dez 1950 | Middleville Township, Wrigth County, Minnesota, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F7449 | |
_UID | 90F1520D-D79B-4B91-95F1-B6946E8EBFAB | |
Familien-Kennung | F7449 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|