Name | Glenn Malcolm Anderson | |
Geburt | 21 Feb 1913 | Hawthorne, Los Angeles County, California, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I250583 | |
_UID | 678ce0226bf011ef90d5acec7c1d1063 | |
_UPD | 19 JAN 2025 12:21:21 GMT+1 | |
Tod | 13 Dez 1994 | San Pedro, Los Angeles County, California, USA ![]() |
Personen-Kennung | I250583 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Familie | Lenore Marie Dutton, geb. 4 Okt 1924, Linden, Atchison County, Missouri, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F92616 | |
_UID | 678ce0222638b1ef90d5acec7c1d1063 | |
Familien-Kennung | F92616 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Ereignis-Karte |
|