Name | Robert Hopper | |
Geburt | 24 Sep 1908 | Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I251650 | |
_UID | 67adaddeb81991ef90fae23028506487 | |
_UPD | 13 FEB 2025 09:43:43 GMT+1 | |
Tod | 6 Okt 2001 | Webster, Monroe County, New York, USA ![]() |
Personen-Kennung | I251650 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Vater | Thomas Frederick Hopper, geb. 12 Nov 1885, England ![]() ![]() | |
Mutter | Evelyn Carr, geb. 1885, England ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1908 | Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, USA ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F93110 | |
_UID | 67adace28579b1ef90fae23028506487 | |
Familien-Kennung | F93110 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Myrtle Clara Steehler, geb. 14 Nov 1909, Monroe County, New York, USA ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 28 Mai 1932 | Monroe County, New York, USA ![]() |
||||
Datensatzidentnummer | MH:F93111 | |||||
_UID | 67adae75b81991ef90fae23028506487 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F93111 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|