

| Name | Euphrosina Gebert | |
| Geburt | 18 Feb 1820 | Grabowitz, Kreis Strasburg, Westpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I25793 | |
| _UID | 00A98BEE-D566-4B86-A6B0-432578E51684 | |
| _UPD | 14 OCT 2025 07:28:53 GMT+1 | |
| Tod | 24 Okt 1906 | Hohenkirch, Kreis Briesen, Westpreußen |
| Personen-Kennung | I25793 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Andreas Gebert, geb. 20 Nov 1788, Polko, Kreis Strasburg, Westpreußen | |
| Mutter | Marianna (Maria) Goralski, geb. 1789, Westpreußen | |
| Eheschließung | 8 Okt 1809 | Strasburg, Strasburg, Westpreußen |
| Datensatzidentnummer | MH:F7710 | |
| _UID | 26BE890C-103B-4D16-B837-E1BD150AC8AF | |
| Familien-Kennung | F7710 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Lange, geb. 7 Feb 1824, Malken, Strasburg, Westpreußen gest. 18 Mai 1877, Niedzwiedz, Briesen, Westpreußen (Alter 53 Jahre) | |||
| Eheschließung | 5 Mrz 1848 | Strasburg, Kreis Strasburg, Westpreußen |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F7708 | |||
| _UID | 8F3426E5-8495-4E06-ADDE-92A06E0BAC88 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7708 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||
| Familie 2 | N.N. N.N. | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F7709 | |||||
| _UID | 78174DEE-9145-4B75-944D-E9EEFA45A46E | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7709 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||