Name | Eva Maria Brock | |
Geburt | 10 Mrz 1876 | Wrotzk, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I31462 | |
_MARNM | Dombrowski | |
_UID | 38462540-60BF-412D-8AEA-C56076B96A28 | |
_UPD | 3 AUG 2019 16:09:55 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I31462 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | Christian Brock, geb. 1845, Lobdowo, Briesen, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Caroline Dombrowski, geb. 15 Feb 1855, Piwnitz, Briesen, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 31 Dez 1872 | Groß Ksionsken, Briesen, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F9567 | |
_UID | 62F43B23-EEA9-4102-968A-D1F26C061CD4 | |
Familien-Kennung | F9567 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Erdmann Dombrowski, geb. 21 Apr 1870, Klein Brudzaw, Kreis Briesen, Westpreußen ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 9 Jul 1896 | Wrotzk, Strasburg, Westpreußen ![]() |
||||
Datensatzidentnummer | MH:F9568 | |||||
_UID | 06888D81-B5B6-48CA-94A9-F86693098D6A | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F9568 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |