Name | Anna Rude | |
Geburt | 17 Apr 1823 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I33961 | |
_MARNM | Kaffke | |
_UID | 4C865644-E669-4507-BDE4-9675350DE495 | |
_UPD | 4 AUG 2019 14:54:25 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I33961 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 1 | Jakob Hasenberg, geb. 1811 gest. 1857 (Alter 46 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 30 Sep 1849 | Gollub, Briesen, Westpreußen ![]() |
||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F10318 | |||||||||
_UID | 322CFBDD-6D65-4A52-80D9-EC21F8DC9D91 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F10318 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 2 | Paul Marohn, geb. 1819 gest. 1849, Gollub, Briesen, Westpreußen ![]() | |||
Eheschließung | 16 Feb 1845 | Gollub, Briesen, Westpreußen ![]() |
||
Datensatzidentnummer | MH:F10320 | |||
_UID | 06D744FC-0609-46FB-861E-368D012AB7F2 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F10320 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 3 | Jacob Kampert, geb. 1808 gest. 1 Nov 1866, Galczewo, Briesen, Westpreußen ![]() | |||||||
Eheschließung | 1858 | |||||||
Datensatzidentnummer | MH:F10321 | |||||||
_UID | 912D400A-D507-456E-8840-BF18DB3259A1 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F10321 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 4 | Andreas Kaffke, geb. 1819, Neubruch, Briesen, Westpreußen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 21 Mai 1867 | Gollub, Briesen, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F36426 | |
_UID | 5d46d51c30eb51e9a227309c23d6b1d3 | |
Familien-Kennung | F36426 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|