

| Name | Hermann Karl Zabel | |
| Geburt | 16 Feb 1877 | Schwarzbruch, Thorn, Westpreußen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I36555 | |
| _UID | 74757BC0-D79E-49D3-A51D-833067D659B0 | |
| _UPD | 4 MAY 2019 16:39:43 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I36555 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Familie | Alma Klara Trenkel, geb. 16 Feb 1873, Rogowo, Thorn, Westpreußen | |
| Eheschließung | 8 Dez 1903 | Groß Rogau, Thorn, Westpreußen |
| Datensatzidentnummer | MH:F11111 | |
| _UID | 19185F45-E588-4819-8056-453909FF8BD6 | |
| Familien-Kennung | F11111 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|