Name | Johann Zastrau | |
Geburt | 7 Jan 1841 | Neu Blunowo, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I36980 | |
_UID | A4BD5B6D-638A-4E6C-B203-139106C72169 | |
_UPD | 27 NOV 2024 09:02:05 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I36980 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Johann Zastrau, geb. 18 Mai 1816, Wiedersee, Graudenz, Westpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | Eleonore Stobbe, geb. 1813, Groß Schönbrück, Graudenz, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 3 Feb 1835 | Niederzehren, Marienwerder, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F11246 | |
_UID | 099B7D0D-F8F7-4427-A14C-FE30BB5B7BFE | |
Familien-Kennung | F11246 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Louise Zastrau, geb. 1825 | |||
Datensatzidentnummer | MH:F91854 | |||
_UID | 6746d0ddf1c771ef90a7a8400d6ae14e | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F91854 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|