Name | Auguste Dorau | |
Geburt | 1889 | Zgnilloblott, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I40299 | |
_MARNM | Deuter | |
_UID | 7CD1CB53-E2BC-4622-B6D8-B7F0996E42A6 | |
_UPD | 22 SEP 2019 12:11:48 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I40299 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2025 |
Vater | Martin Dorau, geb. 10 Mrz 1858, Cieszyn, Strasburg, Westpreußen ![]() | |
Mutter | Wilhelmine Dombrowski, geb. 3 Okt 1852, Zgnilloblott, Strasburg, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 19 Feb 1881 | Wonsin, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F12319 | |
_UID | ECAD63CC-8A5E-45E9-BC12-6ADAFFF412A6 | |
Familien-Kennung | F12319 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ernst Gustav Deuter, geb. 18 Sep 1884, Karbowo, Strasburg, Westpreußen ![]() | |
Eheschließung | 4 Nov 1911 | Bobrau, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F12320 | |
_UID | D766D95D-9B05-4A6D-A0E9-F21373839576 | |
Familien-Kennung | F12320 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|