Name | Barbara Jaeschke | |
Geburt | 1799 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I44113 | |
_UID | 9185363C-8401-455F-A216-C20094B4900B | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:39:48 GMT+1 | |
Tod | 5 Jul 1841 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I44113 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 1 | Andreas Neumann, geb. 1797 | |||||||
Datensatzidentnummer | MH:F13591 | |||||||
_UID | 59771024-01CE-406E-B2AA-AE4A19FB151B | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F13591 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 2 | David Plutkowski, geb. 1797 | |||||
Eheschließung | 1816 | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F13592 | |||||
_UID | DC240E46-403D-4CBA-9584-F94E38C24E02 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F13592 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|