Name | Marianna Strohschein | |
Geburt | 28 Mrz 1807 | Räumung Tillitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I46099 | |
_UID | A505D6EB-9EC8-416D-AD65-568D061C1D9E | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:39:49 GMT+1 | |
Tod | 26 Aug 1844 | Tillitz, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I46099 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2025 |
Vater | Andreas Strohschein, geb. 1770, Westpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Deuter, geb. 1778, Sumowo, Strasburg, Westpreußen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1793 | Strasburg, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F4978 | |
_UID | 6F266CBA-973F-4F33-96E7-50934B5DF166 | |
Familien-Kennung | F4978 | Familienblatt | Familientafel |
Datensatzidentnummer | MH:F14245 | |||
_UID | 8090EFCD-CAA9-4A20-8DCC-659EB19D7025 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F14245 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2025 |
Familie 2 | Deuter, geb. 1803 | |||
Datensatzidentnummer | MH:F14246 | |||
_UID | BB4B261A-C7F2-4109-8E53-CD3848FE1FA1 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F14246 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2025 |
Familie 3 | Riemer, geb. 1800 | |
Datensatzidentnummer | MH:F14247 | |
_UID | 61F480C2-6A19-4DB8-A06A-AD00E14C7E94 | |
Familien-Kennung | F14247 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2025 |