Name | Caroline Senf | |
Geburt | 1837 | |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I4928 | |
_MARNM | Hube | |
_UID | 2FB78970-7C31-425B-A157-531AAF599922 | |
_UPD | 12 AUG 2019 18:20:41 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I4928 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Johann Senf, geb. 1802, Westpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | Wilhelmine Meinke, geb. 1812, Westpreußen ![]() ![]() | |
Eheschließung | graudenz Westpreußen ![]() |
|
Datensatzidentnummer | MH:F1421 | |
_UID | C191536B-03E3-47A7-A871-876D6573B079 | |
Familien-Kennung | F1421 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Gottfried Hube, geb. 1836 | |||||||||||
Eheschließung | 24 Apr 1864 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F1418 | |||||||||||
_UID | 13227E82-3FC7-43A2-B99F-33B2080EFCE2 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F1418 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Familie 2 | Gottfried Hube, geb. 1836 | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F1420 | |||||
_UID | ECE08322-0463-42C8-B721-B78C37722E51 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F1420 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|