Name | Justine Zarske | |
Geburt | 30 Jul 1839 | Groß Ksionsken, Briesen, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I50500 | |
_MARNM | Treichel | |
_UID | B271DE33-3E77-4AC7-B71D-DD68FD3CE474 | |
_UPD | 3 MAR 2020 12:20:59 GMT+1 | |
Tod | 1881 | Strasburg-Stadtfeld, Strasburg, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I50500 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie 1 | Friedrich Wilhelm Treichel, geb. 25 Okt 1857, Strasburg-Stadtfeld, Strasburg, Westpreußen ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 21 Sep 1876 | Groß Gorczenitza, Strasburg, Westpreußen ![]() |
||
Datensatzidentnummer | MH:F15547 | |||
_UID | 77AE5D9A-EE41-4355-9CBD-24EB3483ED7E | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F15547 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |
Familie 2 | Hermann Kruschinski, geb. 1831 | |||||
Eheschließung | 1863 | |||||
Datensatzidentnummer | MH:F15548 | |||||
_UID | 603F29F9-6108-436F-8539-C770964A75A9 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F15548 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2025 |