

| Name | Caroline Treichel | |
| Geburt | 24 Jul 1855 | Kawken, Strasburg, Westpreußen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I56688 | |
| _MARNM | Grapentin | |
| _UID | A783A593-2BE2-4A1E-838D-EFF204F1B93B | |
| _UPD | 23 AUG 2019 16:44:18 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I56688 | Fritztree |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Vater | Johann Treichel, geb. 16 Feb 1823, Kawken, Strasburg, Westpreußen gest. 10 Nov 1877, Kawken, Strasburg, Westpreußen (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Helene Kowalski, geb. 19 Mai 1822, Malken, Strasburg, Westpreußen | |
| Eheschließung | 15 Nov 1846 | Strasburg, Westpreußen |
| Datensatzidentnummer | MH:F14680 | |
| _UID | 8C97531A-ED2E-4BE0-B5EB-78231ADEDE2D | |
| Familien-Kennung | F14680 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Karl Grapentin, geb. 3 Mai 1847, Groß Kruschin, Strasburg, Westpreußen | |
| Eheschließung | 19 Jul 1908 | Waldheim, Strasburg, Westpreußen |
| Datensatzidentnummer | MH:F32473 | |
| _UID | 5cf7cc88e7f6d1e9a212309c23d6b1d3 | |
| Familien-Kennung | F32473 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |
| Familie 2 | Gustav Winkler, geb. 14 Sep 1856, Königlich Neudorf, Briesen, Westpreußen gest. 8 Aug 1905, Neudorf, Graudenz, Westpreußen (Alter 48 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 7 Nov 1885 | Tursnitz, Graudenz, Westpreußen |
||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F37241 | |||||||||||
| _UID | 5d5ffb1b38bdd1e9a228309c23d6b1d3 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F37241 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||||||||||
| Familie 3 | Gustav Winkler, geb. 14 Sep 1856, Königlich Neudorf, Briesen, Westpreußen gest. 8 Aug 1905, Neudorf, Graudenz, Westpreußen (Alter 48 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F37242 | |||
| _UID | 5d5ffb4938bdd1e9a228309c23d6b1d3 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F37242 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|