Name | Ernst Pfeffernuß | |
Geburt | 1 Feb 1884 | Colmansfeld, Briesen, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I57043 | |
_UID | 39BB7703-7031-4AC7-B6CF-E5C09DB4B1A6 | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:39:56 GMT+1 | |
Personen-Kennung | I57043 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Vater | Gottfried Pfefferniß, geb. 1844, Skemsk, Briesen, Westpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | Catharina Kalkowski, geb. 1851, Chelmonie, Briesen, Westpreußen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 27 Okt 1872 | Schönsee, Briesen, Westpreußen ![]() |
Datensatzidentnummer | MH:F17570 | |
_UID | CF9D1C5A-9155-4A09-8DF4-CCD3CB88DC41 | |
Familien-Kennung | F17570 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Pauline Emilie Schlabowski, geb. 18 Sep 1889, Schönbrod, Briesen, Westpreußen ![]() | |||
Eheschließung | 14 Aug 1909 | Briesen Westpreußen ![]() |
||
Datensatzidentnummer | MH:F17576 | |||
_UID | 390F41F4-7C0F-414D-B322-ABB8336ADCED | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F17576 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2025 |
Ereignis-Karte |
|