Name | Katharina Schlak | |
Geburt | 1801 | Slupp, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I58398 | |
_UID | 6C405ACA-C841-4880-B8EF-82B2435A590D | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:39:57 GMT+1 | |
Tod | 29 Aug 1804 | Slupp, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I58398 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mai 2025 |
Vater | Michael Schlack, geb. 1761 gest. 27 Jan 1845, Slupp, Graudenz, Westpreußen ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F17961 | |
_UID | AC235F63-FD7A-45AF-BCBD-D2B143591B4E | |
Familien-Kennung | F17961 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|