Name | Carl Jahnke | |
Geburt | 1817 | |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I60440 | |
_UID | D1E1A77C-B1A6-4863-B4E1-7445B375ADE5 | |
_UPD | 20 JUN 2019 14:00:31 GMT+1 | |
Tod | 16 Sep 1864 | Klein Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
Personen-Kennung | I60440 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 1 | Maria Sonnenfeld, geb. 1821 | |||||||||||
Eheschließung | 1848 | Groß Leistenau, Graudenz, Westpreußen ![]() |
||||||||||
Datensatzidentnummer | MH:F18590 | |||||||||||
_UID | E9A689F1-EAF1-4212-9FCA-08B76D0AE2C9 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F18590 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 2 | Augustine Schipplick, geb. 1813 gest. 21 Apr 1848, Babken, Graudenz, Westpreußen ![]() | |||||||
Eheschließung | 1840 | |||||||
Datensatzidentnummer | MH:F18596 | |||||||
_UID | 911C50A6-5450-40A1-96E3-3C7EACFB41C3 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F18596 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|