Name | Minnie Lee Wilson | |
Geburt | 13 Apr 1902 | Madison County, Texas, USA ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | MH:I73528 | |
_UID | EF84042C-CCE2-44EF-B1AD-A93C8477CC1F | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:40:08 GMT+1 | |
Tod | 14 Mrz 1979 | Harris County, Texas, USA ![]() |
Personen-Kennung | I73528 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 1 | Edgar Henry Thacker, geb. 26 Mai 1898, Fort Payne, DeKalb County, Alabama, USA ![]() ![]() | |||
Datensatzidentnummer | MH:F22704 | |||
_UID | 947BB7FE-D81D-49A6-BA29-C2C1A2235597 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F22704 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 2 | Floyd Nash, geb. 3 Feb 1902 gest. 27 Jul 1957 (Alter 55 Jahre) | |||
Datensatzidentnummer | MH:F22705 | |||
_UID | 56DF3A08-03F3-4475-822F-72C21FF13A37 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F22705 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Familie 3 | Charlie H. Matthews, geb. 18 Aug 1905, Texas, USA ![]() ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F22708 | |
_UID | 697D43BE-C54E-4CDD-ADC3-E1BA4C55268C | |
Familien-Kennung | F22708 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|