Name | John Jack Gardner | |
Geburt | 2 Mrz 1870 | Tennessee, USA ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Datensatzidentnummer | MH:I79972 | |
_UID | A49C2D37-D8D9-4ABF-8CD5-CFC7A52229F5 | |
_UPD | 4 MAY 2019 16:40:12 GMT+1 | |
Tod | 1938 | Tennessee, USA ![]() |
Personen-Kennung | I79972 | Fritztree |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2025 |
Vater | James Franklin Gardner, geb. 12 Jul 1828, Henry County, Tennessee, USA ![]() | |
Mutter | Laura Adelaide Gardner, geb. 12 Jan 1837, Weakley County, Tennessee, USA ![]() | |
Datensatzidentnummer | MH:F25068 | |
_UID | 03139BBF-87DF-4B92-9169-1A8CA564A1D3 | |
Familien-Kennung | F25068 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|